(→제출대상) |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 3명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:산업안전]] | |||
== 공정안전보고서(PSM, Process Safety Management) == | == 공정안전보고서(PSM, Process Safety Management) == | ||
=== 사업개요 === | === 사업개요 === | ||
산업안전보건법 제44조 규정 따라 석유화학공장 등 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 '''중대산업사고'''를 예방 | [[제44조(공정안전보고서의 작성ㆍ제출)|산업안전보건법 제44조]] 규정 따라 석유화학공장 등 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 '''중대산업사고'''를 예방 | ||
* 중대산업사고 : 대통령이 정하는 유해·위험설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고 | * 중대산업사고 : 대통령이 정하는 유해·위험설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고 | ||
| 9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
=== 관련근거 === | === 관련근거 === | ||
* 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서의 작성·제출) | * 산업안전보건법 [[제44조(공정안전보고서의 작성ㆍ제출)|제44조]](공정안전보고서의 작성·제출) | ||
* 산업안전보건법 제45조(공정안전보고서의 심사 등) | * 산업안전보건법 [[제45조(공정안전보고서의 심사 등)|제45조]](공정안전보고서의 심사 등) | ||
* 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등) | * 산업안전보건법 [[제46조(공정안전보고서의 이행 등)|제46조]](공정안전보고서의 이행 등) | ||
* 산업안전보건법 시행령 제43조 | * 산업안전보건법 시행령 [[제43조(공정안전보고서의 제출 대상)|제43조]](공정안전보고서의 제출 대상) | ||
* 산업안전보건법 시행규칙 제50조 | * 산업안전보건법 시행령 [[제44조(공정안전보고서의 내용)|제44조]](공정안전보고서의 내용) | ||
* 산업안전보건법 시행령 제45조(공정안전보고서의 제출) | |||
* 산업안전보건법 시행규칙 제50조(공정안전보고서의 세부 내용 등) | |||
* 산업안전보건법 시행규칙 제51조(공정안전보고서의 제출 시기) | |||
* 산업안전보건법 시행규칙 제52조(공정안전보고서의 심사 등) | |||
* 산업안전보건법 시행규칙 제53조(공정안전보고서의 확인 등) | |||
* 산업안전보건법 시행규칙 제54조(공정안전보고서 이행 상태의 평가) | |||
=== 제출주체 === | === 제출주체 === | ||
| 26번째 줄: | 32번째 줄: | ||
* 공정안전보고서 제출 대상 업종 | * 공정안전보고서 제출 대상 업종 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!업종 | !업종 | ||
!업종분류코드 | !업종분류코드 | ||
| 54번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|20494 | |20494 | ||
|} | |} | ||
* 공정안전보고서 제출 대상 물질 51종 | * 공정안전보고서 제출 대상 물질 51종 | ||
{| class="sortable mw-collapsible" | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!번호 | |||
!유해ㆍ위험물질 | |||
!현행(kg) | |||
!개정(kg) | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 344번째 줄: | 350번째 줄: | ||
(중량 20% 이상) | (중량 20% 이상) | ||
|} | |} | ||
*인화성 가스 : 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로 표준압력(101.3kPa) 하의 20℃에서 가스 상태인 물질(다만, 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받은 0.1MPa 미만의 연료용 도시가스는 취급규정량이 50,000kg 이다) | |||
*인화성 액체 : 표준압력(101.3kPa)하에서 인화점이 60℃이하이거나 고온·고압의 공정 운전 조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질 | |||
*인화성 가스, 인화성 액체 규정량은 제조·취급 5,000kg, 저장 200,000kg 이다 | |||
===제출시기 및 방법=== | ===제출시기 및 방법=== | ||
| 381번째 줄: | 389번째 줄: | ||
!⦁ 공정안전자료 | !⦁ 공정안전자료 | ||
|- | |- | ||
|취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량<br /> | | | ||
- 취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량<br /> | |||
- 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)<br /> | - 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)<br /> | ||
- 유해·위험설비의 목록 및 사양<br /> | - 유해·위험설비의 목록 및 사양<br /> | ||
- 유해·위험설비의 운전방법을 알 수 있는 공정도면<br /> | - 유해·위험설비의 운전방법을 알 수 있는 공정도면([[P&ID]], [[PFD]])<br /> | ||
- 각종 건물·설비의 배치도<br /> | - 각종 건물·설비의 배치도<br /> | ||
- 폭발위험장소 구분도 및 전기단선도<br /> | - 폭발위험장소 구분도 및 전기단선도<br /> | ||
| 391번째 줄: | 400번째 줄: | ||
!⦁ 공정위험성평가 | !⦁ 공정위험성평가 | ||
|- | |- | ||
|공정의 특성 등을 고려한 위험성평가 기법 선정<br /> | |공정의 특성 등을 고려한 [[위험성평가]] 기법 선정<br /> | ||
- | - [[위험성평가]]<br /> | ||
- 평가결과 개선계획 수립<br /> | - 평가결과 개선계획 수립<br /> | ||
- 피해범위 산정 및 영향평가<br /> | - 피해범위 산정 및 영향평가<br /> | ||
| 399번째 줄: | 408번째 줄: | ||
!⦁ 안전운전계획 | !⦁ 안전운전계획 | ||
|- | |- | ||
|안전운전지침서<br /> | | | ||
- 안전운전지침서<br /> | |||
- 설비점검·검사 및 보수계획, 유지계획 및 지침서<br /> | - 설비점검·검사 및 보수계획, 유지계획 및 지침서<br /> | ||
- 안전작업허가<br /> | - 안전작업허가<br /> | ||
| 411번째 줄: | 421번째 줄: | ||
!⦁ 비상조치계획 | !⦁ 비상조치계획 | ||
|- | |- | ||
|비상조치를 위한 장비·인력보유현황<br /> | | | ||
- 비상조치를 위한 장비·인력보유현황<br /> | |||
- 사고 발생 시 각 부서·관련 기관과의 비상연락체계<br /> | - 사고 발생 시 각 부서·관련 기관과의 비상연락체계<br /> | ||
- 사고 발생 시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행 절차<br /> | - 사고 발생 시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행 절차<br /> | ||
| 420번째 줄: | 431번째 줄: | ||
* | * | ||
===이행상태 평가·점검 === | ===이행상태 평가·점검 === | ||
2023년 4월 4일 (화) 16:20 기준 최신판
공정안전보고서(PSM, Process Safety Management)
사업개요
산업안전보건법 제44조 규정 따라 석유화학공장 등 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 중대산업사고를 예방
- 중대산업사고 : 대통령이 정하는 유해·위험설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고
관련근거
- 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서의 작성·제출)
- 산업안전보건법 제45조(공정안전보고서의 심사 등)
- 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)
- 산업안전보건법 시행령 제43조(공정안전보고서의 제출 대상)
- 산업안전보건법 시행령 제44조(공정안전보고서의 내용)
- 산업안전보건법 시행령 제45조(공정안전보고서의 제출)
- 산업안전보건법 시행규칙 제50조(공정안전보고서의 세부 내용 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제51조(공정안전보고서의 제출 시기)
- 산업안전보건법 시행규칙 제52조(공정안전보고서의 심사 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제53조(공정안전보고서의 확인 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제54조(공정안전보고서 이행 상태의 평가)
제출주체
- 공정안전보고서 제출 대상 사업장의 사업
제출대상
- 공정안전보고서 제출 대상 업종
| 업종 | 업종분류코드 |
|---|---|
| 원유 정제처리업 | 19210 |
| 기타 석유정제물 재처리업 | 19229 |
| 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 |
| 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 |
| 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업 |
20311 |
| 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업 (단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) |
20312 |
| 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 (농약 원제 제조만 해당) |
20321 |
| 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
- 공정안전보고서 제출 대상 물질 51종
| 번호 | 유해ㆍ위험물질 | 현행(kg) | 개정(kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 인화성 가스* | 5,000 | 5,000 |
| 2 | 인화성 액체** | 5,000 | 5,000 |
| 3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 | 1,000 |
| 4 | 포스겐 | 750 | 500 |
| 5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 | 10,000 |
| 6 | 암모니아 | 200,000 | 10,000 |
| 7 | 염소 | 20,000 | 1,500 |
| 8 | 이산화황 | 250,000 | 10,000 |
| 9 | 삼산화황 | 75,000 | 10,000 |
| 10 | 이황화탄소 | 5,000 | 10,000 |
| 11 | 시안화수소 | 1,000 | 500 |
| 12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 1,000 |
| 13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 | 10,000 |
| 14 | 황화수소 | 1,000 | 1,000 |
| 15 | 질산암모늄 | 500,000 | 500,000 |
| 16 | 10,000 | 10,000 | |
| 니트로글리세린 | |||
| 17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | 수소 | 50,000 | 5,000 |
| 19 | 산화에틸렌 | 10,000 | 1,000 |
| 20 | 포스핀 | 50 | 500 |
| 21 | 실란(Silane) | 50 | 1,000 |
| 22 | 질산
(중량 94.5% 이상) |
250 | 50,000 |
| 23 | 발연황산
(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) |
500,000 | 20,000 |
| 24 | 과산화수소
(중량 52% 이상) |
3,500 | 10,000 |
| 25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 | 2,000 |
| 26 | 클로로술폰산 | 500,000 | 10,000 |
| 27 | 브롬화수소 | 2,500 | 10,000 |
| 28 | 삼염화인 | 750,000 | 10,000 |
| 29 | 염화 벤질 | 750,000 | 2,000 |
| 30 | 이산화염소 | 500 | 500 |
| 31 | 염화 티오닐 | 150 | 10,000 |
| 32 | 브롬 | 100,000 | 1,000 |
| 33 | 일산화질소 | 1,000 | 10,000 |
| 34 | 붕소 트리염화물 | 1,500 | 10,000 |
| 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 | 10,000 |
| 36 | 삼불화 붕소 | 150 | 1,000 |
| 37 | 니트로아닐린 | 2,500 | 2,500 |
| 38 | 염소 트리플루오르화 | 500 | 1,000 |
| 39 | 불소 | 20,000 | 500 |
| 40 | 시아누르 플루오르화물 | 50 | 2,000 |
| 41 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 | 20,000 |
| 42 | 니트로 셀롤로오스
(질소 함유량 12.6% 이상) |
100,000 | 100,000 |
| 43 | 과산화벤조일 | 3,500 | 3,500 |
| 44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 | 3,500 |
| 45 | 디클로로실란 | 1,500 | 1,000 |
| 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 | 10,000 |
| 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 | 3,500 |
| 48 | 불산
(중량 1% 이상) |
1,000 | 10,000
(중량 10% 이상) |
| 49 | 염산
(중량 10% 이상) |
20,000 | 20,000
(중량 20% 이상) |
| 50 | 황산
(중량 10% 이상) |
20,000 | 20,000
(중량 20% 이상) |
| 51 | 암모니아수
(중량 10% 이상) |
20,000 | 50,000
(중량 20% 이상) |
- 인화성 가스 : 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로 표준압력(101.3kPa) 하의 20℃에서 가스 상태인 물질(다만, 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받은 0.1MPa 미만의 연료용 도시가스는 취급규정량이 50,000kg 이다)
- 인화성 액체 : 표준압력(101.3kPa)하에서 인화점이 60℃이하이거나 고온·고압의 공정 운전 조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질
- 인화성 가스, 인화성 액체 규정량은 제조·취급 5,000kg, 저장 200,000kg 이다
제출시기 및 방법
- 착공 30일 전 (설치·이전 또는 주요구조부분의 변경)
- 기존 설비의 제조·취급·저장 물질 변경 또는 제조량·취급량·저장량이 증가하여 규정량에 해당하게 된 때에는 그 해당일 30일 전
- 제출방법
- 사업장 소재 관할 화학사고예방센터에 제출
- 지역별 제출 및 문의처
심사수수료
공정안전보고서 심사수수료 문서참조
심사 및 확인 절차
- 공정안전보고서 제출 (화학사고예방센터)
- 심사결과통보 (접수 후 30일 이내)
- 심사결과보고 (화학사고예방센터 ▷ 고용노동부)
- 확인신청 (사업주 ▷ 화학사고예방센터)
공정안전보고서 세부 내용
| ⦁ 공정안전자료 |
|---|
|
- 취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량 |
| ⦁ 공정위험성평가 |
| 공정의 특성 등을 고려한 위험성평가 기법 선정 - 위험성평가 |
| ⦁ 안전운전계획 |
|
- 안전운전지침서 |
| ⦁ 비상조치계획 |
|
- 비상조치를 위한 장비·인력보유현황 |
이행상태 평가·점검
공정안전보고서 제출 이후 공정안전보고서 제출 대상 설비에 대한 모든 관리사항은 공정안전보고서에 따라서 진행해야 한다.
산업안전보건법 제 46조(공정안전보고서의 이행 등)에 의거 중대산업사고예방센터 감독팀에서 사업장의 관계자 면담, 지침 준수 상태에 대한 평가·점검을 실시한다.
- 세부평가 기준 - 고용노동부 고시(공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정) 별표4
이행상태 평가·점검 주기
| 구분 | 일반기준 | 위험물 단순저장설비 보유 |
|---|---|---|
| P 등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | |
| S 등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | |
| M+ 등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 1회/2년 기술지도(기술지원팀) |
등급부여 후 1회/2년 점검 |
| M- 등급 | 등급부여 후 1회/1년 점검 1회/2년 기술지도(기술지원팀) |
등급부여 후 1회/2년 점검 1회/4년 기술지도(기술지원팀) |