편집 요약 없음 |
|||
| 32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
*기기보호수준만 폭발위험장소 구분도에 표시되어 있다면 기기선정을 위한 요구사항을 설정하여야 한다. | *기기보호수준만 폭발위험장소 구분도에 표시되어 있다면 기기선정을 위한 요구사항을 설정하여야 한다. | ||
*위의 표의 EPL과 장소 사이의 관계에 대한 대안으로서, EPL은 위험에 기초하여 결정될 수 있으며, 예를 들면 점화의 결과를 고려한 것이다. 이는 특정 상황에서 높은 EPL을 요구하거나 위의 표에 정의된 EPL보다 낮은 EPL을 허용할 수 있다. KS C IEC 60079-10-1 및 KS C IEC 60079-10-2를 참조한다. | *위의 표의 EPL과 장소 사이의 관계에 대한 대안으로서, EPL은 위험에 기초하여 결정될 수 있으며, 예를 들면 점화의 결과를 고려한 것이다. 이는 특정 상황에서 높은 EPL을 요구하거나 위의 표에 정의된 EPL보다 낮은 EPL을 허용할 수 있다. KS C IEC 60079-10-1 및 KS C IEC 60079-10-2를 참조한다. | ||
<br /> | |||
===기기의 선정=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+방폭구조 및 기기보호수준의 관계 | |||
!기기보호수준 | |||
!방폭구조 | |||
!기호 | |||
!관련 규격번호 | |||
|- | |||
|Ga | |||
|본질안전 | |||
|“ia” | |||
|KSC IEC 60079-11 | |||
|- | |||
|1종 | |||
|“Ga” 또는 “Gb” | |||
|- | |||
|2종 | |||
|“Ga”, “Gb” 또는 “Gc” | |||
|- | |||
|20종 | |||
|“Da” | |||
|- | |||
|21종 | |||
|“Da” 또는 “Db” | |||
|- | |||
|22종 | |||
|“Da”, “Db” 또는 “Dc | |||
|} | |||
2023년 4월 7일 (금) 09:53 판
방폭 전기기기(방폭설비)
개요
폭발위험장소에서 사용하는 영구·임시·휴대·이동 등 모든 전기기계·기구, 배선 등을 말한다.
사용장소의 구분
- 폭발위험장소 구분도에 폭발위험장소가 분류되어 있다면 기기보호수준과의 관계를 는 다음과 같다.
| 폭발위험장소의 분류 | 기기보호수준 |
|---|---|
| 0종 | “Ga” |
| 1종 | “Ga” 또는 “Gb” |
| 2종 | “Ga”, “Gb” 또는 “Gc” |
| 20종 | “Da” |
| 21종 | “Da” 또는 “Db” |
| 22종 | “Da”, “Db” 또는 “Dc |
- 기기보호수준만 폭발위험장소 구분도에 표시되어 있다면 기기선정을 위한 요구사항을 설정하여야 한다.
- 위의 표의 EPL과 장소 사이의 관계에 대한 대안으로서, EPL은 위험에 기초하여 결정될 수 있으며, 예를 들면 점화의 결과를 고려한 것이다. 이는 특정 상황에서 높은 EPL을 요구하거나 위의 표에 정의된 EPL보다 낮은 EPL을 허용할 수 있다. KS C IEC 60079-10-1 및 KS C IEC 60079-10-2를 참조한다.
기기의 선정
| 기기보호수준 | 방폭구조 | 기호 | 관련 규격번호 |
|---|---|---|---|
| Ga | 본질안전 | “ia” | KSC IEC 60079-11 |
| 1종 | “Ga” 또는 “Gb” | ||
| 2종 | “Ga”, “Gb” 또는 “Gc” | ||
| 20종 | “Da” | ||
| 21종 | “Da” 또는 “Db” | ||
| 22종 | “Da”, “Db” 또는 “Dc |