편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
===제출대상=== | |||
* 공정안전보고서 제출 대상 업종 | |||
=== 심사수수료 === | {| class="wikitable" | ||
!업종 | |||
!업종분류코드 | |||
|- | |||
|원유 정제처리업 | |||
|19210 | |||
|- | |||
|기타 석유정제물 재처리업 | |||
|19229 | |||
|- | |||
|석유화학계 기초화학물질 제조업 | |||
|20111 | |||
|- | |||
|합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | |||
|20202 | |||
|- | |||
|질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업<br /> 중 질소질 화학비료 제조업 | |||
|20311 | |||
|- | |||
|복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업<br />(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) | |||
|20312 | |||
|- | |||
|화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업<br />(농약 원제 제조만 해당) | |||
|20321 | |||
|- | |||
|화약 및 불꽃제품 제조업 | |||
|20494 | |||
|} | |||
* | |||
===제출시기 및 방법=== | |||
*착공 30일 전 (설치·이전 또는 주요구조부분의 변경) | |||
**<small>기존 설비의 제조·취급·저장 물질 변경 또는 제조량·취급량·저장량이 증가하여 규정량에 해당하게 된 때에는 그 해당일 30일 전</small> | |||
* 제출방법 | |||
**사업장 소재 관할 화학사고예방센터에 제출 | |||
*지역별 제출 및 문의처 | |||
**수도권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/seoulArea.do (시흥)] | |||
**경남권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/gyeongnamArea.do (울산)] | |||
**경북권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/gyeongbukArea.do (구미)] | |||
**전남권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/jeonnamArea.do (여수)] | |||
**전북권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/jeonbukArea.do (익산)] | |||
**충남권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/chungnamArea.do (서산)] | |||
**충북권 - 중대산업사고 예방센터[https://www.kosha.or.kr/epsm/chungbukArea.do (충주)] | |||
===심사수수료=== | |||
[[공정안전보고서 심사수수료]] 문서참조 | [[공정안전보고서 심사수수료]] 문서참조 | ||
=== 심사 및 확인 절차 === | ===심사 및 확인 절차=== | ||
# 공정안전보고서 제출 (화학사고예방센터) | #공정안전보고서 제출 (화학사고예방센터) | ||
# 심사결과통보 (접수 후 30일 이내) | #심사결과통보 (접수 후 30일 이내) | ||
# 심사결과보고 (화학사고예방센터 ▷ 고용노동부) | #심사결과보고 (화학사고예방센터 ▷ 고용노동부) | ||
# 확인신청 (사업주 ▷ 화학사고예방센터) | #확인신청 (사업주 ▷ 화학사고예방센터) | ||
=== 공정안전보고서 세부 내용 === | ===공정안전보고서 세부 내용=== | ||
* | * | ||
| 56번째 줄: | 93번째 줄: | ||
!⦁ 공정안전자료 | !⦁ 공정안전자료 | ||
|- | |- | ||
| 취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량<br /> | |취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량<br /> | ||
- 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)<br /> | - 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)<br /> | ||
- 유해·위험설비의 목록 및 사양<br /> | - 유해·위험설비의 목록 및 사양<br /> | ||
| 91번째 줄: | 128번째 줄: | ||
- 비상조치계획에 따른 교육계획<br /> | - 비상조치계획에 따른 교육계획<br /> | ||
- 주민홍보계획<br /> | - 주민홍보계획<br /> | ||
- 그 밖에 비상조치 관련 사항 | - 그 밖에 비상조치 관련 사항 | ||
|} | |} | ||
| 97번째 줄: | 134번째 줄: | ||
=== 이행상태 평가·점검 === | ===이행상태 평가·점검 === | ||
공정안전보고서 제출 이후 공정안전보고서 제출 대상 설비에 대한 모든 관리사항은 공정안전보고서에 따라서 진행해야 한다.<br /> | 공정안전보고서 제출 이후 공정안전보고서 제출 대상 설비에 대한 모든 관리사항은 공정안전보고서에 따라서 진행해야 한다.<br /> | ||
산업안전보건법 제 46조(공정안전보고서의 이행 등)에 의거 중대산업사고예방센터 감독팀에서 사업장의 관계자 면담, 지침 준수 상태에 대한 평가·점검을 실시한다. | 산업안전보건법 제 46조(공정안전보고서의 이행 등)에 의거 중대산업사고예방센터 감독팀에서 사업장의 관계자 면담, 지침 준수 상태에 대한 평가·점검을 실시한다. | ||
* 세부평가 기준 - 고용노동부 고시([https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B3%B5%EC%A0%95%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%EC%9D%98%EC%A0%9C%EC%B6%9C%C2%B7%EC%8B%AC%EC%82%AC%C2%B7%ED%99%95%EC%9D%B8%EB%B0%8F%EC%9D%B4%ED%96%89%EC%83%81%ED%83%9C%ED%8F%89%EA%B0%80%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B7%9C%EC%A0%95/(2020-55,20200115) 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정]) [https://www.law.go.kr/LSW//flDownload.do?flSeq=111636949&flNm=%5B%EB%B3%84%ED%91%9C+4%5D+%EC%84%B8%EB%B6%80%ED%8F%89%EA%B0%80%ED%95%AD%EB%AA%A9 별표4] | *세부평가 기준 - 고용노동부 고시([https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B3%B5%EC%A0%95%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%EC%9D%98%EC%A0%9C%EC%B6%9C%C2%B7%EC%8B%AC%EC%82%AC%C2%B7%ED%99%95%EC%9D%B8%EB%B0%8F%EC%9D%B4%ED%96%89%EC%83%81%ED%83%9C%ED%8F%89%EA%B0%80%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B7%9C%EC%A0%95/(2020-55,20200115) 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정]) [https://www.law.go.kr/LSW//flDownload.do?flSeq=111636949&flNm=%5B%EB%B3%84%ED%91%9C+4%5D+%EC%84%B8%EB%B6%80%ED%8F%89%EA%B0%80%ED%95%AD%EB%AA%A9 별표4] | ||
=== 이행상태 평가·점검 주기 === | ===이행상태 평가·점검 주기=== | ||
{| class="wikitable sortable"style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
!구분 | !구분 | ||
!일반기준 | !일반기준 | ||
!위험물 단순저장설비 보유 | !위험물 단순저장설비 보유 | ||
|- | |- | ||
|P 등급 | |P 등급 | ||
| colspan="2" |등급부여 후 1회/4년 점검 | | colspan="2" | 등급부여 후 1회/4년 점검 | ||
|- | |- | ||
|S 등급 | |S 등급 | ||
| colspan="2" |등급부여 후 1회/2년 점검 | | colspan="2" | 등급부여 후 1회/2년 점검 | ||
|- | |- | ||
|M+ 등급 | |M+ 등급 | ||
|등급부여 후 1회/2년 점검<br />1회/2년 기술지도(기술지원팀) | | 등급부여 후 1회/2년 점검<br />1회/2년 기술지도(기술지원팀) | ||
|등급부여 후 1회/2년 점검 | | 등급부여 후 1회/2년 점검 | ||
|- | |- | ||
|M- 등급 | |M- 등급 | ||
|등급부여 후 1회/1년 점검<br />1회/2년 기술지도(기술지원팀) | | 등급부여 후 1회/1년 점검<br />1회/2년 기술지도(기술지원팀) | ||
|등급부여 후 1회/2년 점검<br />1회/4년 기술지도(기술지원팀) | | 등급부여 후 1회/2년 점검<br />1회/4년 기술지도(기술지원팀) | ||
|} | |} | ||
2023년 3월 12일 (일) 21:11 판
공정안전보고서(PSM, Process Safety Management)
사업개요
산업안전보건법 제44조 규정 따라 석유화학공장 등 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 중대산업사고를 예방
- 중대산업사고 : 대통령이 정하는 유해·위험설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고
관련근거
- 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서의 작성·제출)
- 산업안전보건법 제45조(공정안전보고서의 심사 등)
- 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)
- 산업안전보건법 시행령 제43조, 44조, 45조
- 산업안전보건법 시행규칙 제50조, 51조, 52조, 53조, 54조
제출주체
- 공정안전보고서 제출 대상 사업장의 사업
제출대상
- 공정안전보고서 제출 대상 업종
| 업종 | 업종분류코드 |
|---|---|
| 원유 정제처리업 | 19210 |
| 기타 석유정제물 재처리업 | 19229 |
| 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 |
| 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 |
| 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업 |
20311 |
| 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업 (단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) |
20312 |
| 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 (농약 원제 제조만 해당) |
20321 |
| 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
제출시기 및 방법
- 착공 30일 전 (설치·이전 또는 주요구조부분의 변경)
- 기존 설비의 제조·취급·저장 물질 변경 또는 제조량·취급량·저장량이 증가하여 규정량에 해당하게 된 때에는 그 해당일 30일 전
- 제출방법
- 사업장 소재 관할 화학사고예방센터에 제출
- 지역별 제출 및 문의처
심사수수료
공정안전보고서 심사수수료 문서참조
심사 및 확인 절차
- 공정안전보고서 제출 (화학사고예방센터)
- 심사결과통보 (접수 후 30일 이내)
- 심사결과보고 (화학사고예방센터 ▷ 고용노동부)
- 확인신청 (사업주 ▷ 화학사고예방센터)
공정안전보고서 세부 내용
| ⦁ 공정안전자료 |
|---|
| 취급·저장하고 있는 유해·위험물질의 종류 및 수량 - 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) |
| ⦁ 공정위험성평가 |
| 공정의 특성 등을 고려한 위험성평가 기법 선정 - 위험성 평가 |
| ⦁ 안전운전계획 |
| 안전운전지침서 - 설비점검·검사 및 보수계획, 유지계획 및 지침서 |
| ⦁ 비상조치계획 |
| 비상조치를 위한 장비·인력보유현황 - 사고 발생 시 각 부서·관련 기관과의 비상연락체계 |
이행상태 평가·점검
공정안전보고서 제출 이후 공정안전보고서 제출 대상 설비에 대한 모든 관리사항은 공정안전보고서에 따라서 진행해야 한다.
산업안전보건법 제 46조(공정안전보고서의 이행 등)에 의거 중대산업사고예방센터 감독팀에서 사업장의 관계자 면담, 지침 준수 상태에 대한 평가·점검을 실시한다.
- 세부평가 기준 - 고용노동부 고시(공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정) 별표4
이행상태 평가·점검 주기
| 구분 | 일반기준 | 위험물 단순저장설비 보유 |
|---|---|---|
| P 등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | |
| S 등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | |
| M+ 등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 1회/2년 기술지도(기술지원팀) |
등급부여 후 1회/2년 점검 |
| M- 등급 | 등급부여 후 1회/1년 점검 1회/2년 기술지도(기술지원팀) |
등급부여 후 1회/2년 점검 1회/4년 기술지도(기술지원팀) |