(→대상업종) |
(→건조설비) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:산업안전]] | |||
= 유해위험방지계획서 제출서류 = | = 유해위험방지계획서 제출서류 = | ||
[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EC%97%85%EB%93%B1%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EB%B0%A9%EC%A7%80%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%84%9C%EC%A0%9C%EC%B6%9C%C2%B7%EC%8B%AC%EC%82%AC%C2%B7%ED%99%95%EC%9D%B8%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B3%A0%EC%8B%9C/(2022-13,20220117) 제조업 등 유해·위험방지계획서 제출·심사·확인에 관한 고시]의 별표/서식을 참조한다. | [https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EC%97%85%EB%93%B1%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EB%B0%A9%EC%A7%80%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%84%9C%EC%A0%9C%EC%B6%9C%C2%B7%EC%8B%AC%EC%82%AC%C2%B7%ED%99%95%EC%9D%B8%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B3%A0%EC%8B%9C/(2022-13,20220117) 제조업 등 유해·위험방지계획서 제출·심사·확인에 관한 고시]의 별표/서식을 참조한다. | ||
| 19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|제조공정 및 기계ㆍ설비에 관한 자료 | |제조공정 및 기계ㆍ설비에 관한 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정배관․계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) | 가. 공정배관․계장도([[P&ID|Piping & Instrument Diagram]], [[P&ID]]) | ||
※ 안전보건규칙 별표 1의 [[위험물질]]을 취급하는 배관에 한정한다. | ※ 안전보건규칙 별표 1의 [[위험물질]]을 취급하는 배관에 한정한다. | ||
나. 별지 제4호부터 제8호까지의 서식 | 나. 별지 제4호부터 제8호까지의 서식 | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205677&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+7%5D+%ED%99%98%EA%B8%B0%EC%9E%A5%EC%B9%98+%EA%B0%9C%EC%9A%94 별지 제7호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205677&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+7%5D+%ED%99%98%EA%B8%B0%EC%9E%A5%EC%B9%98+%EA%B0%9C%EC%9A%94 별지 제7호] | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205681&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+8%5D+%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B0%B8%EB%B8%8C+%EB%B0%8F+%ED%8C%8C%EC%97%B4%ED%8C%90+%EB%AA%85%EC%84%B8 별지 제8호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205681&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+8%5D+%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B0%B8%EB%B8%8C+%EB%B0%8F+%ED%8C%8C%EC%97%B4%ED%8C%90+%EB%AA%85%EC%84%B8 별지 제8호] | ||
다. 전기단선도 및 | 다. 전기단선도 및 [[접지]]계획 등 전기관련 도면(전기보호장치를 포함한다) | ||
※ 전기사업법 제63조에 따른 사용전검사 범위에 해당하는 수전설비의 전기단선도 제출을 생략할 수 있다. | ※ 전기사업법 제63조에 따른 사용전검사 범위에 해당하는 수전설비의 전기단선도 제출을 생략할 수 있다. | ||
라. 폭발위험장소의 구분도 | 라. 폭발위험장소의 구분도 | ||
마. 별지 제9호서식 또는 위험성평가 결과서 | 마. 별지 제9호서식 또는 [[위험성평가]] 결과서 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205685&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+9%5D+%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EC%9A%94%EC%9D%B8+%ED%8F%89%EA%B0%80%EC%84%9C 별지 제9호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205685&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+9%5D+%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EC%9A%94%EC%9D%B8+%ED%8F%89%EA%B0%80%EC%84%9C 별지 제9호] | ||
바. 화재·폭발 및 위험물 누출 등 비상 시 조치계획에 관한 사항 | 바. 화재·폭발 및 위험물 누출 등 비상 시 조치계획에 관한 사항 | ||
| 59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|공정 및 설비 자료 | |공정 및 설비 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) | 가. 공정 설명서 및 흐름도([[PFD|Process Flow Diagram]], [[PFD]]) | ||
나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | ||
| 93번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|공정 및 설비 자료 | |공정 및 설비 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) | 가. 공정 설명서 및 흐름도([[PFD|Process Flow Diagram]], [[PFD]]) | ||
나. 공정배관ㆍ계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) | 나. 공정배관ㆍ계장도([[P&ID|Piping & Instrument Diagram]], [[P&ID]]) | ||
다. 별지 제5호서식 | 다. 별지 제5호서식 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205669&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+5%5D+%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EB%AA%A9%EB%A1%9D 별지 제5호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205669&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+5%5D+%EC%9C%A0%ED%95%B4%C2%B7%EC%9C%84%ED%97%98%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EB%AA%A9%EB%A1%9D 별지 제5호] | ||
| 130번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|공정 및 설비 자료 | |공정 및 설비 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) | 가. 공정 설명서 및 흐름도([[PFD|Process Flow Diagram]], [[PFD]]) | ||
나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | ||
| 140번째 줄: | 141번째 줄: | ||
마. 환기장치, 온도측정장치 및 조절장치, | 마. 환기장치, 온도측정장치 및 조절장치, | ||
그 밖의 주요 부속설비의 구조, 재질 및 성능 | 그 밖의 주요 부속설비의 구조, 재질 및 성능 | ||
바. 전기설비 및 정전기 제거용 접지 관련 도면 | 바. 전기설비 및 정전기 제거용 [[접지]] 관련 도면 | ||
|} | |} | ||
=== 가스집합 용접장치 === | === 가스집합 용접장치 === | ||
| 167번째 줄: | 167번째 줄: | ||
|공정 및 설비 자료 | |공정 및 설비 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) | 가. 공정 설명서 및 흐름도([[PFD|Process Flow Diagram]], [[PFD]]) | ||
나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | ||
| 198번째 줄: | 198번째 줄: | ||
|공정 및 설비 자료 | |공정 및 설비 자료 | ||
| | | | ||
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) | 가. 공정 설명서 및 흐름도([[PFD|Process Flow Diagram]], [[PFD]]) | ||
나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 | ||
[https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | [https://law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=112205673&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+6%5D+%EB%B0%A9%ED%8F%AD%EC%A0%84%EA%B8%B0%2F%EA%B3%84%EC%9E%A5+%EA%B8%B0%EA%B3%84%C2%B7%EA%B8%B0%EA%B5%AC+%EC%84%A0%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%A4%80 별지 제6호] | ||
2023년 4월 13일 (목) 18:12 기준 최신판
유해위험방지계획서 제출서류
제조업 등 유해·위험방지계획서 제출·심사·확인에 관한 고시의 별표/서식을 참조한다.
대상업종
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 제조공정 및 기계ㆍ설비에 관한 자료 |
가. 공정배관․계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) ※ 안전보건규칙 별표 1의 위험물질을 취급하는 배관에 한정한다. 나. 별지 제4호부터 제8호까지의 서식 별지 제4호 별지 제5호 별지 제6호 별지 제7호 별지 제8호 다. 전기단선도 및 접지계획 등 전기관련 도면(전기보호장치를 포함한다) ※ 전기사업법 제63조에 따른 사용전검사 범위에 해당하는 수전설비의 전기단선도 제출을 생략할 수 있다. 라. 폭발위험장소의 구분도 마. 별지 제9호서식 또는 위험성평가 결과서 별지 제9호 바. 화재·폭발 및 위험물 누출 등 비상 시 조치계획에 관한 사항 ※ 안전보건규칙 별표9의 위험물질을 기준량 이상 제조·취급 또는 저장하는 사업장으로 한정한다. |
용해로
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 부속설비의 도면 등 |
가. 주요 부속설비의 구조 및 배치도면
나. 해당 용해로 및 주요 부속설비에 설치하는 방호장치
또는 보호구에 대한 제품 카탈로그 사본 또는 도면
|
| 3 | 공정 및 설비 자료 |
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 별지 제6호 다. 용해로의 사양서 ※ 종류, 형식, 능력, 제조자 및 제조연월, 가열방법(열원의 종류) 표준(최대)투입량, 온도ㆍ압력 등 운전 조건 포함 라. 취급 금속이나 그 밖의 광물의 종류와 성질 마. 용융물 누출, 수증기 폭발 등 비상시 제어절차 및 대책 |
화학설비
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 부속설비의 도면 등 |
가. 주요 부속설비(소화설비를 포함한다)의 구조 및 배치도면
나. 해당 화학설비 및 주요 부속설비에 설치하는 경보설비,
방호장치 또는 보호구에 대한 제품 카탈로그 사본 또는 도면
|
| 3 | 공정 및 설비 자료 |
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 나. 공정배관ㆍ계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) 다. 별지 제5호서식 별지 제5호 라. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 별지 제6호 마. 별지 제8호서식 별지 제8호 바. 별지 제10호서식 별지 제10호 사. 화재·폭발 및 위험물 누출 등 비상 시 조치계획에 관한 사항 |
건조설비
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 부속설비의 도면 등 |
가. 주요 부속설비(소화설비를 포함한다)의 구조 및 배치도면
나. 해당 건조설비 및 주요 부속설비에 설치하는 방호장치
또는 보호구에 대한 제품 카탈로그 사본 또는 도면
|
| 3 | 공정 및 설비 자료 |
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 별지 제6호 다. 건조설비의 사양서 ※ 종류, 형식, 능력, 제조자 및 제조연월, 가열방법(열원의 종류), 표준(최대)투입량, 온도ㆍ압력 등 운전 조건 포함 라. 건조물의 종류와 특성 마. 환기장치, 온도측정장치 및 조절장치, 그 밖의 주요 부속설비의 구조, 재질 및 성능 바. 전기설비 및 정전기 제거용 접지 관련 도면 |
가스집합 용접장치
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 부속설비의 도면 등 |
가. 주요 부속설비(소화설비, 경보설비 및 안전기 등 방호장치 포함)의 구조 및 배치도면
나. 해당 가스장치실(저장설비) 및 주요 부속설비(소화설비 포함)에 설치하는
안전기 등 방호장치 또는 보호구에 대한 제품 카탈로그 사본 또는 도면
|
| 3 | 공정 및 설비 자료 |
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 별지 제6호 다. 가스집합 용접장치의 능력, 제조자 및 제조연월 라. 안전기의 종류, 형식, 제조자, 제조연월, 수량, 구조 및 재질 마. 그 밖의 주요 부속설비의 구조, 재질 및 성능 |
허가대상ㆍ관리대상 유해물질 및 분진작업 관련 설비
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사업의 개요 |
별지 제3호서식에 따른 사항 별지 제3호 |
| 2 | 부속설비의 도면 등 |
해당 설비 및 주요 부속설비에 설치하는 방호장치 또는 보호구에 대한 제품 카탈로그 사본 또는 도면 |
| 3 | 공정 및 설비 자료 |
가. 공정 설명서 및 흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 나. 폭발위험장소의 구분도 및 별지 제6호서식 별지 제6호 다. 해당 설비의 종류, 형식, 능력, 제조자 및 제조연월 라. 그 밖의 주요 부속설비의 구조, 재질 및 성능 마. 별지 제5호서식 별지 제5호 바. 별지 제7호서식 별지 제7호 |