편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:산업안전]] | |||
= 작업환경측정 = | = 작업환경측정 = | ||
<br /> | <br /> | ||
| 671번째 줄: | 672번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|용접 흄(Welding fume) | |[[용접흄|용접 흄]](Welding fume) | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 678번째 줄: | 679번째 줄: | ||
9. 그 밖에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자<br /> | 9. 그 밖에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
===작업환경측정 면제=== | ===작업환경측정 면제=== | ||
*임시 작업 | *임시 작업 | ||
| 683번째 줄: | 685번째 줄: | ||
* 단시간 작업 | * 단시간 작업 | ||
**“단시간작업”이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다. | **“단시간작업”이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다. | ||
*관리대상 | *[[관리대상유해물질|관리대상 유해물질]]의 허용소비량을 초과하지 않는 작업장(그 [[관리대상유해물질|관리대상 유해물질]]에 관한 작업환경측정만 해당한다) | ||
*분진작업의 적용 제외 작업장(분진에 관한 작업환경측정만 해당한다) | *분진작업의 적용 제외 작업장(분진에 관한 작업환경측정만 해당한다) | ||
*다만 산업안전보건법 시행령 [[ | *다만 산업안전보건법 시행령 제88조([[허가대상유해물질]]) 및 [[관리대상유해물질|특별관리물질]]은 제외할 수 없다. | ||
<br /> | <br /> | ||
| 712번째 줄: | 714번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
===측정 방법=== | ===측정 절차 및 방법=== | ||
#예비조사 및 측정계획 수립 | |||
#*물질안전보건자료(MSDS) | |||
#*단위작업장소의 선정 | |||
#시료 채취 | |||
#*개인시료 채취 | |||
#*지역시료 채취 | |||
#분석방법의 선정 | |||
#결과에 따른 측정 결과 값의 평가 | |||
# 결과보고서 작성 및 보관 | |||
<br /> | |||
===측정 이후=== | |||
*사업주는 작업환경측정결과보고서를 해당지역 관할 지방노동관서의 장에게 제출(측정을 완료한 날부터 30일 이내, 30일 범위 연장 가능) | |||
*작업환경측정 결과 노출기준을 초과한 작업공정이 있는 경우 해당 시설ㆍ설비의 설치ㆍ개선 또는 건강진단의 실시 등 적절한 조치를 하고 시료채취를 마친 날부터 60일 이내에 해당 작업공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출 | |||
*사업주는 측정ㆍ평가 결과에 따라 시설ㆍ설비의 개선 등의 조치를 취한다. | |||
*작업환경측정결과를 게시판 부착, 사보에 게재, 집합교육, 기타의 방법으로 근로자에게 고지하여야 한다. | |||
*근로자대표의 요구가 있는 경우 작업환경측정 시 입회할 수 있으며, 측정결과에 대한 설명회를 개최하여야 한다. | |||
*작업환경측정결과 설명회는 측정결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 실시하여야 한다. | |||
2023년 4월 4일 (화) 16:23 기준 최신판
작업환경측정
개요
소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 작업 시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가하여 그 결과에 따라 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 제도
관련근거
- 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)
- 산업안전보건법 제126조(작업환경측정기관)
- 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제187조(작업환경측정자의 자격)
- 산업안전보건법 시행규칙 제188조(작업환경측정 결과의 보고)
- 산업안전보건법 시행규칙 제189조(작업환경측정방법)
- 산업안전보건법 시행규칙 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수)
작업환경측정 실시대상
사업장 규모에 상관없이 근로자 1명 이상을 고용한 사업장으로서 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장이 측정 대상이며, 작업환경측정 대상 유해인자는 다음과 같다.
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8) |
| 2 | 니트로글리세린(Nitroglycerin; 55-63-0) |
| 3 | 니트로메탄(Nitromethane; 75-52-5) |
| 4 | 니트로벤젠(Nitrobenzene; 98-95-3) |
| 5 | p-니트로아닐린(p-Nitroaniline; 100-01-6) |
| 6 | p-니트로클로로벤젠(p-Nitrochlorobenzene; 100-00-5) |
| 7 | 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등) |
| 8 | N,N-디메틸아닐린(N,N-Dimethylaniline; 121-69-7) |
| 9 | 디메틸아민(Dimethylamine; 124-40-3) |
| 10 | N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5) |
| 11 | 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2) |
| 12 | 디에탄올아민(Diethanolamine; 111-42-2) |
| 13 | 디에틸 에테르(Diethyl ether; 60-29-7) |
| 14 | 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine; 111-40-0) |
| 15 | 2-디에틸아미노에탄올(2-Diethylaminoethanol; 100-37-8) |
| 16 | 디에틸아민(Diethylamine; 109-89-7) |
| 17 | 1,4-디옥산(1,4-Dioxane; 123-91-1) |
| 18 | 디이소부틸케톤(Diisobutylketone; 108-83-8) |
| 19 | 1,1-디클로로-1-플루오로에탄(1,1-Dichloro-1-fluoroethane; 1717-00-6) |
| 20 | 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2) |
| 21 | o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene; 95-50-1) |
| 22 | 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2) |
| 23 | 1,2-디클로로에틸렌(1,2-Dichloroethylene; 540-59-0 등) |
| 24 | 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5) |
| 25 | 디클로로플루오로메탄(Dichlorofluoromethane; 75-43-4) |
| 26 | p-디히드록시벤젠(p-Dihydroxybenzene; 123-31-9) |
| 27 | 메탄올(Methanol; 67-56-1) |
| 28 | 2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4) |
| 29 | 2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6) |
| 30 | 메틸 n-부틸 케톤(Methyl n-butyl ketone; 591-78-6) |
| 31 | 메틸 n-아밀 케톤(Methyl n-amyl ketone; 110-43-0) |
| 32 | 메틸 아민(Methyl amine; 74-89-5) |
| 33 | 메틸 아세테이트(Methyl acetate; 79-20-9) |
| 34 | 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; 78-93-3) |
| 35 | 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone; 108-10-1) |
| 36 | 메틸 클로라이드(Methyl chloride; 74-87-3) |
| 37 | 메틸 클로로포름(Methyl chloroform; 71-55-6) |
| 38 | 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)[Methylene bis(phenyl isocyanate); 101-68-8 등] |
| 39 | o-메틸시클로헥사논(o-Methylcyclohexanone; 583-60-8) |
| 40 | 메틸시클로헥사놀(Methylcyclohexanol; 25639-42-3 등) |
| 41 | 무수 말레산(Maleic anhydride; 108-31-6) |
| 42 | 무수 프탈산(Phthalic anhydride; 85-44-9) |
| 43 | 벤젠(Benzene; 71-43-2) |
| 44 | 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0) |
| 45 | n-부탄올(n-Butanol; 71-36-3) |
| 46 | 2-부탄올(2-Butanol; 78-92-2) |
| 47 | 2-부톡시에탄올(2-Butoxyethanol; 111-76-2) |
| 48 | 2-부톡시에틸 아세테이트(2-Butoxyethyl acetate; 112-07-2) |
| 49 | n-부틸 아세테이트(n-Butyl acetate; 123-86-4) |
| 50 | 1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5) |
| 51 | 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3) |
| 52 | 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9) |
| 53 | 비닐 아세테이트(Vinyl acetate; 108-05-4) |
| 54 | 사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5) |
| 55 | 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3) |
| 56 | 스티렌(Styrene; 100-42-5) |
| 57 | 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1) |
| 58 | 시클로헥사놀(Cyclohexanol; 108-93-0) |
| 59 | 시클로헥산(Cyclohexane; 110-82-7) |
| 60 | 시클로헥센(Cyclohexene; 110-83-8) |
| 61 | 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체(Aniline and its homologues) |
| 62 | 아세토니트릴(Acetonitrile; 75-05-8) |
| 63 | 아세톤(Acetone; 67-64-1) |
| 64 | 아세트알데히드(Acetaldehyde; 75-07-0) |
| 65 | 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1) |
| 66 | 아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1) |
| 67 | 알릴 글리시딜 에테르(Allyl glycidyl ether; 106-92-3) |
| 68 | 에탄올아민(Ethanolamine; 141-43-5) |
| 69 | 2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5) |
| 70 | 2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9) |
| 71 | 에틸 벤젠(Ethyl benzene; 100-41-4) |
| 72 | 에틸 아세테이트(Ethyl acetate; 141-78-6) |
| 73 | 에틸 아크릴레이트(Ethyl acrylate; 140-88-5) |
| 74 | 에틸렌 글리콜(Ethylene glycol; 107-21-1) |
| 75 | 에틸렌 글리콜 디니트레이트(Ethylene glycol dinitrate; 628-96-6) |
| 76 | 에틸렌 클로로히드린(Ethylene chlorohydrin; 107-07-3) |
| 77 | 에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4) |
| 78 | 에틸아민(Ethylamine; 75-04-7) |
| 79 | 2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등) |
| 80 | 1,2-에폭시프로판(1,2-Epoxypropane; 75-56-9 등) |
| 81 | 에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등) |
| 82 | 요오드화 메틸(Methyl iodide; 74-88-4) |
| 83 | 이소부틸 아세테이트(Isobutyl acetate; 110-19-0) |
| 84 | 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol; 78-83-1) |
| 85 | 이소아밀 아세테이트(Isoamyl acetate; 123-92-2) |
| 86 | 이소아밀 알코올(Isoamyl alcohol; 123-51-3) |
| 87 | 이소프로필 아세테이트(Isopropyl acetate; 108-21-4) |
| 88 | 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol; 67-63-0) |
| 89 | 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0) |
| 90 | 크레졸(Cresol; 1319-77-3 등) |
| 91 | 크실렌(Xylene; 1330-20-7 등) |
| 92 | 클로로벤젠(Chlorobenzene; 108-90-7) |
| 93 | 1,1,2,2-테트라클로로에탄(1,1,2,2-Tetrachloroethane; 79-34-5) |
| 94 | 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran; 109-99-9) |
| 95 | 톨루엔(Toluene; 108-88-3) |
| 96 | 톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등) |
| 97 | 톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate; 91-08-7 등) |
| 98 | 트리에틸아민(Triethylamine; 121-44-8) |
| 99 | 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3) |
| 100 | 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane; 79-00-5) |
| 101 | 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene; 79-01-6) |
| 102 | 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4) |
| 103 | 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4) |
| 104 | 페놀(Phenol; 108-95-2) |
| 105 | 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol; 87-86-5) |
| 106 | 포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0) |
| 107 | 프로필렌이민(Propyleneimine; 75-55-8) |
| 108 | n-프로필 아세테이트(n-Propyl acetate; 109-60-4) |
| 109 | 피리딘(Pyridine; 110-86-1) |
| 110 | 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0) |
| 111 | n-헥산(n-Hexane; 110-54-3) |
| 112 | n-헵탄(n-Heptane; 142-82-5) |
| 113 | 황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1) |
| 114 | 히드라진(Hydrazine; 302-01-2) |
| 115 | 1)부터 114)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 구리(Copper; 7440-50-8) (분진, 미스트, 흄) |
| 2 | 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds) |
| 3 | 니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐[13463-39-3](Nickel and its inorganic compounds, Nickel carbonyl) |
| 4 | 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds) |
| 5 | 바륨[7440-39-3] 및 그 가용성 화합물(Barium and its soluble compounds) |
| 6 | 백금[7440-06-4] 및 그 가용성 염(Platinum and its soluble salts) |
| 7 | 산화마그네슘(Magnesium oxide; 1309-48-4) |
| 8 | 산화아연(Zinc oxide; 1314-13-2) (분진, 흄) |
| 9 | 산화철(Iron oxide; 1309-37-1 등) (분진, 흄) |
| 10 | 셀레늄[7782-49-2] 및 그 화합물(Selenium and its compounds) |
| 11 | 수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds) |
| 12 | 안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds) |
| 13 | 알루미늄[7429-90-5] 및 그 화합물(Aluminum and its compounds) |
| 14 | 오산화바나듐(Vanadium pentoxide; 1314-62-1) (분진, 흄) |
| 15 | 요오드[7553-56-2] 및 요오드화물(Iodine and iodides) |
| 16 | 인듐[7440-74-6] 및 그 화합물(Indium and its compounds) |
| 17 | 은[7440-22-4] 및 그 가용성 화합물(Silver and its soluble compounds) |
| 18 | 이산화티타늄(Titanium dioxide; 13463-67-7) |
| 19 | 주석[7440-31-5] 및 그 화합물(Tin and its compounds)(수소화 주석은 제외한다) |
| 20 | 지르코늄[7440-67-7] 및 그 화합물(Zirconium and its compounds) |
| 21 | 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds) |
| 22 | 코발트[7440-48-4] 및 그 무기화합물(Cobalt and its inorganic compounds) |
| 23 | 크롬[7440-47-3] 및 그 무기화합물(Chromium and its inorganic compounds) |
| 24 | 텅스텐[7440-33-7] 및 그 화합물(Tungsten and its compounds) |
| 25 | 1)부터 24)까지의 규정에 따른 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 개미산(Formic acid; 64-18-6) |
| 2 | 과산화수소(Hydrogen peroxide; 7722-84-1) |
| 3 | 무수 초산(Acetic anhydride; 108-24-7) |
| 4 | 불화수소(Hydrogen fluoride; 7664-39-3) |
| 5 | 브롬화수소(Hydrogen bromide; 10035-10-6) |
| 6 | 수산화 나트륨(Sodium hydroxide; 1310-73-2) |
| 7 | 수산화 칼륨(Potassium hydroxide; 1310-58-3) |
| 8 | 시안화 나트륨(Sodium cyanide; 143-33-9) |
| 9 | 시안화 칼륨(Potassium cyanide; 151-50-8) |
| 10 | 시안화 칼슘(Calcium cyanide; 592-01-8) |
| 11 | 아크릴산(Acrylic acid; 79-10-7) |
| 12 | 염화수소(Hydrogen chloride; 7647-01-0) |
| 13 | 인산(Phosphoric acid; 7664-38-2) |
| 14 | 질산(Nitric acid; 7697-37-2) |
| 15 | 초산(Acetic acid; 64-19-7) |
| 16 | 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid; 76-03-9) |
| 17 | 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9) |
| 18 | 1)부터 17)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 불소(Fluorine; 7782-41-4) |
| 2 | 브롬(Bromine; 7726-95-6) |
| 3 | 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8) |
| 4 | 삼수소화 비소(Arsine; 7784-42-1) |
| 5 | 시안화 수소(Hydrogen cyanide; 74-90-8) |
| 6 | 암모니아(Ammonia; 7664-41-7 등) |
| 7 | 염소(Chlorine; 7782-50-5) |
| 8 | 오존(Ozone; 10028-15-6) |
| 9 | 이산화질소(nitrogen dioxide; 10102-44-0) |
| 10 | 이산화황(Sulfur dioxide; 7446-09-5) |
| 11 | 일산화질소(Nitric oxide; 10102-43-9) |
| 12 | 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0) |
| 13 | 포스겐(Phosgene; 75-44-5) |
| 14 | 포스핀(Phosphine; 7803-51-2) |
| 15 | 황화수소(Hydrogen sulfide; 7783-06-4) |
| 16 | 1)부터 15)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | α-나프틸아민[134-32-7] 및 그 염(α-naphthylamine and its salts) |
| 2 | 디아니시딘[119-90-4] 및 그 염(Dianisidine and its salts) |
| 3 | 디클로로벤지딘[91-94-1] 및 그 염(Dichlorobenzidine and its salts) |
| 4 | 베릴륨[7440-41-7] 및 그 화합물(Beryllium and its compounds) |
| 5 | 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride; 98-07-7) |
| 6 | 비소[7440-38-2] 및 그 무기화합물(Arsenic and its inorganic compounds) |
| 7 | 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01-4) |
| 8 | 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(Coal tar pitch volatiles as benzene soluble aerosol) |
| 9 | 크롬광 가공[열을 가하여 소성(변형된 형태 유지) 처리하는 경우만 해당한다] (Chromite ore processing) |
| 10 | 크롬산 아연(Zinc chromates; 13530-65-9 등) |
| 11 | o-톨리딘[119-93-7] 및 그 염(o-Tolidine and its salts) |
| 12 | 황화니켈류(Nickel sulfides; 12035-72-2, 16812-54-7) |
| 13 | 1)부터 4)까지 및 6)부터 12)까지의 어느 하나에 해당하는 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
| 14 | 5)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 혼합물 |
6. 금속가공유[Metal working fluids(MWFs), 1종]
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 8시간 시간가중평균 80dB 이상의 소음 |
| 2 | 안전보건규칙 제558조에 따른 고열 |
| 순번 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 광물성 분진(Mineral dust) |
| 1) 규산(Silica) | |
| 가) 석영(Quartz; 14808-60-7 등) | |
| 나) 크리스토발라이트(Cristobalite; 14464-46-1) | |
| 다) 트리디마이트(Trydimite; 15468-32-3) | |
| 2) 규산염(Silicates, less than 1% crystalline silica) | |
| 가) 소우프스톤(Soapstone; 14807-96-6) | |
| 나) 운모(Mica; 12001-26-2) | |
| 다) 포틀랜드 시멘트(Portland cement; 65997-15-1) | |
| 라) 활석(석면 불포함)[Talc(Containing no asbestos fibers); 14807-96-6] | |
| 마) 흑연(Graphite; 7782-42-5) | |
| 3) 그 밖의 광물성 분진(Mineral dusts) | |
| 2 | 곡물 분진(Grain dusts) |
| 3 | 면 분진(Cotton dusts) |
| 4 | 목재 분진(Wood dusts) |
| 5 | 석면 분진(Asbestos dusts; 1332-21-4 등) |
| 6 | 용접 흄(Welding fume) |
| 7 | 유리섬유(Glass fibers) |
9. 그 밖에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자
작업환경측정 면제
- 임시 작업
- “임시작업”이란 일시적으로 하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다.
- 단시간 작업
- “단시간작업”이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다.
- 관리대상 유해물질의 허용소비량을 초과하지 않는 작업장(그 관리대상 유해물질에 관한 작업환경측정만 해당한다)
- 분진작업의 적용 제외 작업장(분진에 관한 작업환경측정만 해당한다)
- 다만 산업안전보건법 시행령 제88조(허가대상유해물질) 및 특별관리물질은 제외할 수 없다.
측정주기
| 구분 | 측정주기 |
|---|---|
| 신규·변경 | 30일이내 실시 후 매 6개월에 1회 이상 |
| 정기적 측정주기 | 6개월에 1회 이상 |
| 발암성물질, 화학물질 노출기준 2배이상 초과 | 3개월에 1회 이상 |
| 1년간 공정변경이 없고 최근 2회 측정결과가 노출기준 미만인 경우 (발암성물질 제외) |
1년 1회 이상 |
측정자 자격
- 산업위생관리기사 이상 자격소지자
- 고용노동부 지정 작업환경측정기관
측정 절차 및 방법
- 예비조사 및 측정계획 수립
- 물질안전보건자료(MSDS)
- 단위작업장소의 선정
- 시료 채취
- 개인시료 채취
- 지역시료 채취
- 분석방법의 선정
- 결과에 따른 측정 결과 값의 평가
- 결과보고서 작성 및 보관
측정 이후
- 사업주는 작업환경측정결과보고서를 해당지역 관할 지방노동관서의 장에게 제출(측정을 완료한 날부터 30일 이내, 30일 범위 연장 가능)
- 작업환경측정 결과 노출기준을 초과한 작업공정이 있는 경우 해당 시설ㆍ설비의 설치ㆍ개선 또는 건강진단의 실시 등 적절한 조치를 하고 시료채취를 마친 날부터 60일 이내에 해당 작업공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출
- 사업주는 측정ㆍ평가 결과에 따라 시설ㆍ설비의 개선 등의 조치를 취한다.
- 작업환경측정결과를 게시판 부착, 사보에 게재, 집합교육, 기타의 방법으로 근로자에게 고지하여야 한다.
- 근로자대표의 요구가 있는 경우 작업환경측정 시 입회할 수 있으며, 측정결과에 대한 설명회를 개최하여야 한다.
- 작업환경측정결과 설명회는 측정결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 실시하여야 한다.