편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
===사고대비물질별 수량 기준=== | ===사고대비물질별 수량 기준=== | ||
유해화학물질별 수량 기준(제19조제2항제2호 및 제8항 관련) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<small>사고대비물질별 수량 기준 (단위: 톤)</small> | |||
|번호 | |||
|사고대비물질[영문명 및 화학물질 식별번호(CAS No.)] | |||
|하위 규정수량 | |||
|상위 규정수량 | |||
|- | |||
|1 | |||
|포르말린 또는 포름알데히드(폼알데하이드)[Formalin; Formaldehyde ; 50-00-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|2 | |||
|메틸히드라진(메틸하이드라진)[Methylhydrazine ; 60-34-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|- | |||
|3 | |||
|포름산(폼산)[Formic acid ; 64-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|4 | |||
|메틸알코올[Methylalcohol ; 67-56-1] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|5 | |||
|벤젠[Benzene ; 71-43-2] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|6 | |||
|염화메틸[Methyl chloride ; 74-87-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|7 | |||
|메틸아민[Methylamine ; 74-89-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|8 | |||
|시안화수소(사이안화수소)[Hydrogen cyanide ; 74-90-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.6 | |||
|3 | |||
|- | |||
|9 | |||
|염화비닐(염화 바이닐)[Vinyl chloride ; 75-01-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|10 | |||
|이황화탄소[Carbon disulfide ; 75-15-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|11 | |||
|산화에틸렌[Ethylene oxide ; 75-21-8] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|12 | |||
|포스겐[Phosgene ; 75-44-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|13 | |||
|트리메틸아민[Trimethylamine ; 75-50-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|14 | |||
|산화 프로필렌[Propylene oxide ; 75-56-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|15 | |||
|메틸에틸케톤[Methyl ethyl ketone ; 78-93-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|16 | |||
|메틸비닐케톤[Methyl vinyl ketone ; 78-94-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|400 | |||
|- | |||
|17 | |||
|아크릴산[Acrylic acid ; 79-10-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|18 | |||
|메틸아크릴레이트[Methyl acrylate ; 96-33-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|19 | |||
|니트로벤젠(나이트로벤젠)[Nitrobenzene ; 98-95-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|20 | |||
|4-니트로톨루엔(4-나이트로톨루엔)[4-Nitrotoluene ; 99-99-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|21 | |||
|벤질클로라이드[Benzyl chloride ; 100-44-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|- | |||
|22 | |||
|아크롤레인[Acrolein ; 107-02-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|- | |||
|23 | |||
|알릴클로라이드[Allyl chloride ; 107-05-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|24 | |||
|아크릴로니트릴(아크릴로나이트릴)[Acrylonitrile ; 107-13-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|25 | |||
|에틸렌디아민(에틸렌다이아민)[Ethylenediamine ; 107-15-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|- | |||
|26 | |||
|알릴알코올[Allyl alcohol ; 107-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|- | |||
|27 | |||
|m-크레졸(m-크레솔)[m-Cresol ; 108-39-4] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|- | |||
|28 | |||
|톨루엔[Toluene ; 108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|29 | |||
|페놀[Phenol ; 108-95-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|- | |||
|30 | |||
|n-부틸아민(n-뷰틸아민)[n-Butylamine ; 109-73-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|31 | |||
|트리에틸아민(트라이에틸아민)[Triethylamine ; 121-44-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|32 | |||
|아세트산에틸[Ethyl acetate ; 141-78-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|- | |||
|33 | |||
|시안화나트륨(사이안화나트륨)[Sodium cyanide ; 143-33-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)ㆍ황혈염(Potassium ferrocyanide)ㆍ적혈염(Potassium ferri-cyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다. | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|34 | |||
|에틸렌이민[Ethylenimine ; 151-56-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|40 | |||
|- | |||
|35 | |||
|톨루엔-2,4-디이소시아네이트[Toluene-2,4-diisocyanate(2,4-TDI) ; 584-84-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|36 | |||
|일산화탄소[Carbon monoxide ; 630-08-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|- | |||
|37 | |||
|아크릴로일클로라이드[Acryloyl chloride ; 814-68-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|40 | |||
|- | |||
|38 | |||
|인화아연[Zinc phosphide ; 1314-84-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|- | |||
|39 | |||
|메틸에틸케톤과산화물 [Methyl ethyl ketone peroxide ; 1338-23-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|- | |||
|40 | |||
|디이소시안산이소포론(다이아이소사이안산 아이소포론)[Isophorone diisocyanate ; 4098-71-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|- | |||
|41 | |||
|나트륨[Sodium ; 7440-23-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |42 | |||
| rowspan="2" |염화수소[Hydrogen chloride ; 7647-01-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|5* | |||
|400* | |||
|- | |||
| rowspan="2" |43 | |||
| rowspan="2" |플루오르화수소(플루오린화 수소)[Hydrogen fluoride ; 7664-39-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|4* | |||
|20* | |||
|- | |||
| rowspan="2" |44 | |||
| rowspan="2" |암모니아[Ammonia ; 7664-41-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|- | |||
|20* | |||
|400* | |||
|- | |||
|45 | |||
|황산[Sulfuric acid ; 7664-93-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|400 | |||
|- | |||
|46 | |||
|질산[Nitric acid ; 7697-37-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|400 | |||
|- | |||
|47 | |||
|삼염화인[Phosphorus trichloride ; 7719-12-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|- | |||
|48 | |||
|불소[Fluorine ; 7782-41-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|49 | |||
|염소[Chlorine ; 7782-50-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|- | |||
|50 | |||
|황화수소[Hydrogen sulfide ; 7783-06-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|51 | |||
|아르신 또는 삼수소화비소[Arsine; Arsenic trihydride ; 7784-42-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|52 | |||
|클로로술폰산(클로로설폰산)[Chlorosulfonic acid ; 7790-94-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|- | |||
|53 | |||
|포스핀[Phosphine ; 7803-51-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|54 | |||
|옥시염화인[Phosphorus oxychloride ; 10025-87-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|55 | |||
|이산화염소[Chlorine dioxide ; 10049-04-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|1 | |||
|40 | |||
|- | |||
|56 | |||
|디보란(다이보레인)[Diborane ; 19287-45-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|57 | |||
|산화질소[Nitric oxide ; 10102-43-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|58 | |||
|니트로메탄(나이트로메테인)[Nitromethane ; 75-52-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|- | |||
|59 | |||
|질산암모늄[Ammonium nitrate ; 6484-52-2] 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|60 | |||
|- | |||
|60 | |||
|헥사민[Hexamine ; 100-97-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|12 | |||
|60 | |||
|- | |||
|61 | |||
|과산화수소[Hydrogen peroxide ; 7722-84-1] 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|60 | |||
|- | |||
|62 | |||
|염소산칼륨[Potassium chlorate ; 3811-04-9] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|- | |||
|63 | |||
|질산칼륨[Potassium nitrate ; 7757-79-1] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|60 | |||
|- | |||
|64 | |||
|과염소산칼륨[Potassium perchlorate ; 7778-74-7] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|- | |||
|65 | |||
|과망간산칼륨[Potassium permanganate ; 7722-64-7] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|200 | |||
|- | |||
|66 | |||
|염소산나트륨[Sodium chlorate ; 7775-09-9] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|- | |||
|67 | |||
|질산나트륨[Sodium nitrate ; 7631-99-4] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | |||
|5 | |||
|60 | |||
|- | |||
|68 | |||
|사린[O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate ; 107-44-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|69 | |||
|염화시안[Cyanogen chloride ; 506-77-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|70 | |||
|니켈카르보닐[Nickel carbonyl ; 13463-39-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|71 | |||
|모노게르만 또는 사수소화게르마늄[(Germane ; Germanium tetrahydride ; 7782-65-2) 및 이를 1%이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|72 | |||
|테트라플루오로에틸렌[Tetrafluoroethylene ; 116-14-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|73 | |||
|트리플루오로보란(트라이 플루오로 보란)[Trifluoroborane ; 7637-07-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|74 | |||
|트리클로로붕소[Boron trichloride ; 10294-34-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|75 | |||
|헥사플루오로-1,3-부타디엔(헥사플루오로-1,3-뷰타다이엔) [Hexafluoro-1,3-butadiene ; 685-63-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|76 | |||
|브롬[Bromine ; 7726-95-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|77 | |||
|세렌화수소(셀레늄화 수소)[Hydrogen selenide ; 7783-07-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|78 | |||
|이소프렌(아이소프렌)[Isoprene ; 78-79-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|- | |||
|79 | |||
|1,1-디클로로에틸렌(1,1-다이클로로에틸렌) [1,1-Dichloroethylene ; 75-35-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|80 | |||
|헥사메틸디실록산[Hexamethyl disiloxane ; 107-46-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|81 | |||
|펜타카르보닐철[Pentacarbonyl iron ; 13463-40-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|82 | |||
|오불화브롬[Bromine pentafluoride ; 7789-30-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|83 | |||
|염화티오닐(염화싸이오닐)[Thionyl chloride ; 7719-09-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|84 | |||
|사염화타이타늄(사염화타이타늄)[Titanium tetrachloride ; 7550-45-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|85 | |||
|클로로피크린[Chloropicrin ; 76-06-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|86 | |||
|비닐에틸에테르[Vinyl ethyl ether ; 109-92-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|- | |||
|87 | |||
|실란(실레인)[Silane ; 7803-62-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|88 | |||
|디실란(다이실레인)[Disilane ; 1590-87-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|89 | |||
|디클로로실란(다이클로로실레인)[Dichlorosilane ; 4109-96-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|90 | |||
|트리클로로실란(트라이클로로실레인) [Trichlorosilane ; 10025-78-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|91 | |||
|메틸디클로로실란(메틸다이클로로실레인) [Methyldichlorosilane ; 75-54-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|92 | |||
|메틸트리클로로실란(메틸트라이클로로실레인) [Methyltrichlorosilane ; 75-79-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|93 | |||
|트리클로로비닐실란[Trichlorovinylsilane ; 75-94-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|94 | |||
|에틸트리클로로실란[Trichloroethylsilane ; 115-21-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|95 | |||
|테트라메틸실란(테트라메틸 실레인) [Tetramethylsilane ; 75-76-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|96 | |||
|테트라클로로실리콘(테트라클로로실리콘)[Silicon Tetrachloride; 10026-04-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.3 | |||
|1.5 | |||
|- | |||
|97 | |||
|테트라플루오로실리콘[Silicon tetrafluoride ; 7783-61-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | |||
|0.2 | |||
|1 | |||
|} | |||
2023년 3월 19일 (일) 16:17 판
개요
화학물질 중에서 급성독성·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질
- 인화성, 폭발성 및 반응성, 유출·누출 가능성 등 물질적·화학적 위험성이 높은 물질
- 경구(經口) 투입, 흡입 또는 피부에 노출될 경우 급성독성이 큰 물질
- 국제기구 및 국제협약 등에서 사람의 건강 및 환경에 위해를 미칠 수 있다고 판명된 물질
- 그 밖에 화학사고 발생의 우려가 높아 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 물질
관련근거
화학물질관리법 제39조(사고대비물질의 지정)
화학물질관리법 제40조(사고대비물질의 관리기준)
화학물질관리법 시행규칙 제44조(사고대비물질의 관리기준)
환경부고시 제2021-75호 - 사고대비물질의 지정
사고대비물질별 수량 기준
유해화학물질별 수량 기준(제19조제2항제2호 및 제8항 관련)
| 번호 | 사고대비물질[영문명 및 화학물질 식별번호(CAS No.)] | 하위 규정수량 | 상위 규정수량 |
| 1 | 포르말린 또는 포름알데히드(폼알데하이드)[Formalin; Formaldehyde ; 50-00-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 2 | 메틸히드라진(메틸하이드라진)[Methylhydrazine ; 60-34-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 20 |
| 3 | 포름산(폼산)[Formic acid ; 64-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 4 | 메틸알코올[Methylalcohol ; 67-56-1] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 5 | 벤젠[Benzene ; 71-43-2] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 6 | 염화메틸[Methyl chloride ; 74-87-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 7 | 메틸아민[Methylamine ; 74-89-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 8 | 시안화수소(사이안화수소)[Hydrogen cyanide ; 74-90-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.6 | 3 |
| 9 | 염화비닐(염화 바이닐)[Vinyl chloride ; 75-01-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 10 | 이황화탄소[Carbon disulfide ; 75-15-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 11 | 산화에틸렌[Ethylene oxide ; 75-21-8] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 12 | 포스겐[Phosgene ; 75-44-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.3 | 1.5 |
| 13 | 트리메틸아민[Trimethylamine ; 75-50-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 14 | 산화 프로필렌[Propylene oxide ; 75-56-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 15 | 메틸에틸케톤[Methyl ethyl ketone ; 78-93-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 16 | 메틸비닐케톤[Methyl vinyl ketone ; 78-94-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 400 |
| 17 | 아크릴산[Acrylic acid ; 79-10-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 18 | 메틸아크릴레이트[Methyl acrylate ; 96-33-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 19 | 니트로벤젠(나이트로벤젠)[Nitrobenzene ; 98-95-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 20 | 4-니트로톨루엔(4-나이트로톨루엔)[4-Nitrotoluene ; 99-99-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 21 | 벤질클로라이드[Benzyl chloride ; 100-44-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 20 |
| 22 | 아크롤레인[Acrolein ; 107-02-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 20 |
| 23 | 알릴클로라이드[Allyl chloride ; 107-05-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 24 | 아크릴로니트릴(아크릴로나이트릴)[Acrylonitrile ; 107-13-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 25 | 에틸렌디아민(에틸렌다이아민)[Ethylenediamine ; 107-15-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 20 |
| 26 | 알릴알코올[Allyl alcohol ; 107-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 40 |
| 27 | m-크레졸(m-크레솔)[m-Cresol ; 108-39-4] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물 | 8 | 40 |
| 28 | 톨루엔[Toluene ; 108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 29 | 페놀[Phenol ; 108-95-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물 | 8 | 40 |
| 30 | n-부틸아민(n-뷰틸아민)[n-Butylamine ; 109-73-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 31 | 트리에틸아민(트라이에틸아민)[Triethylamine ; 121-44-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 32 | 아세트산에틸[Ethyl acetate ; 141-78-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 400 |
| 33 | 시안화나트륨(사이안화나트륨)[Sodium cyanide ; 143-33-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)ㆍ황혈염(Potassium ferrocyanide)ㆍ적혈염(Potassium ferri-cyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다. | 2 | 20 |
| 34 | 에틸렌이민[Ethylenimine ; 151-56-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 40 |
| 35 | 톨루엔-2,4-디이소시아네이트[Toluene-2,4-diisocyanate(2,4-TDI) ; 584-84-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 36 | 일산화탄소[Carbon monoxide ; 630-08-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 20 |
| 37 | 아크릴로일클로라이드[Acryloyl chloride ; 814-68-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 40 |
| 38 | 인화아연[Zinc phosphide ; 1314-84-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 4 | 20 |
| 39 | 메틸에틸케톤과산화물 [Methyl ethyl ketone peroxide ; 1338-23-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 4 | 20 |
| 40 | 디이소시안산이소포론(다이아이소사이안산 아이소포론)[Isophorone diisocyanate ; 4098-71-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 4 | 20 |
| 41 | 나트륨[Sodium ; 7440-23-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 0.4 | 2 |
| 42 | 염화수소[Hydrogen chloride ; 7647-01-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 5* | 400* | ||
| 43 | 플루오르화수소(플루오린화 수소)[Hydrogen fluoride ; 7664-39-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.4 | 2 |
| 4* | 20* | ||
| 44 | 암모니아[Ammonia ; 7664-41-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 40 |
| 20* | 400* | ||
| 45 | 황산[Sulfuric acid ; 7664-93-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 400 |
| 46 | 질산[Nitric acid ; 7697-37-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 400 |
| 47 | 삼염화인[Phosphorus trichloride ; 7719-12-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 20 |
| 48 | 불소[Fluorine ; 7782-41-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 0.4 | 2 |
| 49 | 염소[Chlorine ; 7782-50-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 4 | 20 |
| 50 | 황화수소[Hydrogen sulfide ; 7783-06-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 0.4 | 2 |
| 51 | 아르신 또는 삼수소화비소[Arsine; Arsenic trihydride ; 7784-42-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 0.2 | 1 |
| 52 | 클로로술폰산(클로로설폰산)[Chlorosulfonic acid ; 7790-94-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 4 | 20 |
| 53 | 포스핀[Phosphine ; 7803-51-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.2 | 1 |
| 54 | 옥시염화인[Phosphorus oxychloride ; 10025-87-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 55 | 이산화염소[Chlorine dioxide ; 10049-04-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 1 | 40 |
| 56 | 디보란(다이보레인)[Diborane ; 19287-45-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 0.3 | 1.5 |
| 57 | 산화질소[Nitric oxide ; 10102-43-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.3 | 1.5 |
| 58 | 니트로메탄(나이트로메테인)[Nitromethane ; 75-52-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 40 |
| 59 | 질산암모늄[Ammonium nitrate ; 6484-52-2] 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 60 |
| 60 | 헥사민[Hexamine ; 100-97-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 | 12 | 60 |
| 61 | 과산화수소[Hydrogen peroxide ; 7722-84-1] 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 60 |
| 62 | 염소산칼륨[Potassium chlorate ; 3811-04-9] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 10 |
| 63 | 질산칼륨[Potassium nitrate ; 7757-79-1] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 60 |
| 64 | 과염소산칼륨[Potassium perchlorate ; 7778-74-7] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 10 |
| 65 | 과망간산칼륨[Potassium permanganate ; 7722-64-7] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 200 |
| 66 | 염소산나트륨[Sodium chlorate ; 7775-09-9] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 2 | 10 |
| 67 | 질산나트륨[Sodium nitrate ; 7631-99-4] 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물 | 5 | 60 |
| 68 | 사린[O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate ; 107-44-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.2 | 1 |
| 69 | 염화시안[Cyanogen chloride ; 506-77-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 | 0.3 | 1.5 |
| 70 | 니켈카르보닐[Nickel carbonyl ; 13463-39-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물 | 0.3 | 1.5 |
