(새 문서: = 유해위험방지계획 = === 사업개요 === 산업안전보건법 제42조에 따른 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전하거나 주요구조부분을 변경하기 전에 유해·위험방지계획서를 작성·제출하고 현장확인을 통해 유해·위험요인을 제거함으로써 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지·증진에 기여하기 위한 법적 제도 === 관련...) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 유해위험방지계획 = | = 유해위험방지계획 = | ||
=== 사업개요 === | === 사업개요 === | ||
[[산업안전보건법]] 제42조에 따른 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전하거나 주요구조부분을 변경하기 전에 유해·위험방지계획서를 작성·제출하고 현장확인을 통해 유해·위험요인을 제거함으로써 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지·증진에 기여하기 위한 법적 제도 | [[산업안전보건법]] 제42조에 따른 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전하거나 주요구조부분을 변경하기 전에 유해·위험방지계획서를 작성·제출하고 현장확인을 통해 유해·위험요인을 제거함으로써 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지·증진에 기여하기 위한 법적 제도 | ||
=== 관련근거 및 과태료 === | === 관련근거 및 과태료 === | ||
[[산업안전보건법|산업안전보건]]법 제42조(유해·위험방지계획서의 작성·제출 등) 및 제43조(유해·위험방지계획서 이행의 확인 등), 미제출 시 1,000만원 이하의 과태료 | [[산업안전보건법|산업안전보건]]법 제42조(유해·위험방지계획서의 작성·제출 등) 및 제43조(유해·위험방지계획서 이행의 확인 등), 미제출 시 1,000만원 이하의 과태료 | ||
=== 사업주 의무사항 === | === 사업주 의무사항 === | ||
업종 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 해당 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물.기계.기구 및 설비 등 일체를 설치, 이전하거나 그 주요 구조부분을 변경할 때에는 해당 작업 시작 '''<u>15일 전</u>'''까지 공단에 유해위험방지계획서를 제출 | 업종 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 해당 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물.기계.기구 및 설비 등 일체를 설치, 이전하거나 그 주요 구조부분을 변경할 때에는 해당 작업 시작 '''<u>15일 전</u>'''까지 공단에 유해위험방지계획서를 제출 | ||
=== 제출대상 사업장 === | === 제출대상 사업장 === | ||
대상 업종(13개 업종) 사업장의 설치·이전·변경 시, 대상 설비(5종)를 설치·이전·변경 시 | 대상 업종(13개 업종) 사업장의 설치·이전·변경 시, 대상 설비(5종)를 설치·이전·변경 시 | ||
==== 대상업종 ==== | ==== 대상업종 ==== | ||
| 19번째 줄: | 24번째 줄: | ||
!업종코드 | !업종코드 | ||
!업종명 | !업종명 | ||
|- | |- | ||
| | |25*** | ||
| | |금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) | ||
| | |- | ||
| | |23*** | ||
|비금속 광물제품 제조업 | |||
|- | |||
|29*** | |||
|기타 기계 및 장비 제조업 | |||
|- | |||
|30*** | |||
|자동차 및 트레일러 제조업 | |||
|- | |||
|10*** | |||
|식료품 제조업 | |||
|- | |||
|22*** | |||
|고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | |||
|- | |||
|16*** | |||
|목재 및 나무제품 제조업 | |||
|- | |||
|33*** | |||
|기타 제품 제조업 | |||
|- | |||
|24*** | |||
|1차 금속 제조업 | |||
|- | |||
|32*** | |||
|가구 제조업 | |||
|- | |||
|20*** | |||
|화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) | |||
|- | |- | ||
| | |261** | ||
| | |반도체 제조업 | ||
|- | |- | ||
| | |262** | ||
| | |전자부품 제조업 | ||
|} | |} | ||
2023년 3월 10일 (금) 17:12 판
유해위험방지계획
사업개요
산업안전보건법 제42조에 따른 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전하거나 주요구조부분을 변경하기 전에 유해·위험방지계획서를 작성·제출하고 현장확인을 통해 유해·위험요인을 제거함으로써 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지·증진에 기여하기 위한 법적 제도
관련근거 및 과태료
산업안전보건법 제42조(유해·위험방지계획서의 작성·제출 등) 및 제43조(유해·위험방지계획서 이행의 확인 등), 미제출 시 1,000만원 이하의 과태료
사업주 의무사항
업종 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 해당 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물.기계.기구 및 설비 등 일체를 설치, 이전하거나 그 주요 구조부분을 변경할 때에는 해당 작업 시작 15일 전까지 공단에 유해위험방지계획서를 제출
제출대상 사업장
대상 업종(13개 업종) 사업장의 설치·이전·변경 시, 대상 설비(5종)를 설치·이전·변경 시
대상업종
전기계약용량이 300kW 이상인 다음의 업종으로 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전·변경하는 경우
| 업종코드 | 업종명 |
|---|---|
| 25*** | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) |
| 23*** | 비금속 광물제품 제조업 |
| 29*** | 기타 기계 및 장비 제조업 |
| 30*** | 자동차 및 트레일러 제조업 |
| 10*** | 식료품 제조업 |
| 22*** | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 |
| 16*** | 목재 및 나무제품 제조업 |
| 33*** | 기타 제품 제조업 |
| 24*** | 1차 금속 제조업 |
| 32*** | 가구 제조업 |
| 20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) |
| 261** | 반도체 제조업 |
| 262** | 전자부품 제조업 |