(→발생 원인) |
(→개요) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
=== 개요 === | === 개요 === | ||
근골격계질환이란? 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인으로 인해 근육과 신경, 힘줄, 인대, 관절 등의 조직이 손상되어 신체에 나타나는 건강장해를 총칭합니다. 근골격계질환은 요통(LowBack Pain), 수근관증후군(Carpal Tunnel Syndrome), 건염(Tendonitis), 흉곽출구증후군(Thoracic Outlet Syndrome), 경추자세증후군(Tension Neck Syndrome) 등으로 표현되기도 한다.<br /> | 근골격계질환이란? 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인으로 인해 근육과 신경, 힘줄, 인대, 관절 등의 조직이 손상되어 신체에 나타나는 건강장해를 총칭합니다. 근골격계질환은 요통(LowBack Pain), 수근관증후군(Carpal Tunnel Syndrome), 건염(Tendonitis), 흉곽출구증후군(Thoracic Outlet Syndrome), 경추자세증후군(Tension Neck Syndrome) 등으로 표현되기도 한다.<br /> | ||
<br /> | |||
[[근골격계질환 유해요인조사]]는 다음 문서를 참조바람. | |||
<br /> | |||
=== 관련법령 === | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제656조(정의) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조(유해요인 조사) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제658조(유해요인 조사 방법 등) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조(작업환경 개선) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제660조(통지 및 사후조치) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(유해성 등의 주지) | |||
*산업안전보건기준에 관한 규칙 제662조(근골격계질환 예방관리 프로그램 시행) | |||
*[고용노동부고시 제2020-12호] [https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B7%BC%EA%B3%A8%EA%B2%A9%EA%B3%84%EB%B6%80%EB%8B%B4%EC%9E%91%EC%97%85%EC%9D%98%EB%B2%94%EC%9C%84%EB%B0%8F%EC%9C%A0%ED%95%B4%EC%9A%94%EC%9D%B8%EC%A1%B0%EC%82%AC%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%97%90%EA%B4% 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시] | |||
<br /> | <br /> | ||
=== 종류와 증상 === | === 종류와 증상 === | ||
| 38번째 줄: | 51번째 줄: | ||
*반복적인 작업 | *반복적인 작업 | ||
**목, 어깨, 팔, 손가락 등의 사용을 반복하는 작업 | **목, 어깨, 팔, 손가락 등의 사용을 반복하는 작업 | ||
<br /> | |||
===근골격계 부담작업의 범위=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|1 | |||
|하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업 | |||
|- | |||
|2 | |||
|하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업 | |||
|- | |||
|3 | |||
|하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업 | |||
|- | |||
|4 | |||
|지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업 | |||
|- | |||
|5 | |||
|하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업 | |||
|- | |||
|6 | |||
|하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업 | |||
|- | |||
|7 | |||
|하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업 | |||
|- | |||
|8 | |||
|하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업 | |||
|- | |||
|9 | |||
|하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업 | |||
|- | |||
|10 | |||
|하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업 | |||
|- | |||
|11 | |||
|하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업 | |||
|} | |||
2023년 3월 23일 (목) 17:43 기준 최신판
근골격계질환
개요
근골격계질환이란? 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인으로 인해 근육과 신경, 힘줄, 인대, 관절 등의 조직이 손상되어 신체에 나타나는 건강장해를 총칭합니다. 근골격계질환은 요통(LowBack Pain), 수근관증후군(Carpal Tunnel Syndrome), 건염(Tendonitis), 흉곽출구증후군(Thoracic Outlet Syndrome), 경추자세증후군(Tension Neck Syndrome) 등으로 표현되기도 한다.
근골격계질환 유해요인조사는 다음 문서를 참조바람.
관련법령
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제656조(정의)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조(유해요인 조사)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제658조(유해요인 조사 방법 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조(작업환경 개선)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제660조(통지 및 사후조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(유해성 등의 주지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제662조(근골격계질환 예방관리 프로그램 시행)
- [고용노동부고시 제2020-12호] 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시
종류와 증상
- 통증
- 감각마비
- 경련
- 따끔거림
- 뻣뻣함
- 움직임 장애
- 악력 저하
- 기능 저하
- 기형 등
발생 원인
- 부적절한 작업자세
- 장시간 무릎을 굽히거나 쪼그리는 자세로 작업 시
- 팔꿈치를 반복적으로 머리 위 또는 어깨위로 들어올리는 작업 시
- 목, 허리, 손목 등을 과도하게 구부리거나 비트는 작업 시
- 과도한 힘 필요작업 (중량물)
- 반복적인 중량물 취급 시
- 어깨 위에서 중량물 취급 시
- 허리를 구부린 상태에서 중량물 취급 시
- 과도한 힘 필요작업 (수공구)
- 강한 힘으로 작동하는 수공구 반복 사용 시
- 물건을 집을 때 강한 힘이 필요한 작업 시
- 접촉 스트레스 발생작업
- 손이나 무릎을 망치처럼 때리거나 치는 작업 시
- 진동공구 취급작업
- 사용 시 강한 진동이 발생하는 전동 공구 등 취급 작업 시
- 반복적인 작업
- 목, 어깨, 팔, 손가락 등의 사용을 반복하는 작업
근골격계 부담작업의 범위
| 1 | 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업 |
| 2 | 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업 |
| 3 | 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업 |
| 4 | 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업 |
| 5 | 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업 |
| 6 | 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업 |
| 7 | 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업 |
| 8 | 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업 |
| 9 | 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업 |
| 10 | 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업 |
| 11 | 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업 |