(새 문서: = EEI (Emergency Exposure Indices) = <br /> === 개요 === EU, ECETOC(European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals), 비상사태 대응 지수로 EEI-1, EEI-2, EEI-3로 정의된다.) |
편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:산업안전]] | |||
= EEI (Emergency Exposure Indices) = | = EEI (Emergency Exposure Indices) = | ||
<br /> | <br /> | ||
=== 개요 === | === 개요 === | ||
EU, ECETOC(European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals), 비상사태 대응 지수로 EEI-1, EEI-2, EEI-3로 정의된다. | EU, ECETOC(European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals)에서 제시하고 있는 기준, 비상사태 대응 지수로 EEI-1, EEI-2, EEI-3로 정의된다. | ||
2023년 4월 4일 (화) 16:26 기준 최신판
EEI (Emergency Exposure Indices)
개요
EU, ECETOC(European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals)에서 제시하고 있는 기준, 비상사태 대응 지수로 EEI-1, EEI-2, EEI-3로 정의된다.