(새 문서: = 작업환경측정 = === 개요 === 소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 작업 시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가하여 그 결과에 따라 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 제도 === 관련근거 === 산업안전보건법 제125조(작업환경측정) 산업안전보건법 제126조(작업환경측정기관) 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업...) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 작업환경측정 = | = 작업환경측정 = | ||
<br /> | |||
=== 개요 === | ===개요=== | ||
소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 작업 시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가하여 그 결과에 따라 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 제도 | 소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 작업 시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가하여 그 결과에 따라 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 제도<br /> | ||
<br /> | |||
=== 관련근거 === | ===관련근거=== | ||
산업안전보건법 제125조(작업환경측정) | *산업안전보건법 제125조(작업환경측정) | ||
*산업안전보건법 제126조(작업환경측정기관) | |||
산업안전보건법 제126조(작업환경측정기관) | *산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등) | ||
*산업안전보건법 시행규칙 제187조(작업환경측정자의 자격) | |||
산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등) | *산업안전보건법 시행규칙 제188조(작업환경측정 결과의 보고) | ||
*산업안전보건법 시행규칙 제189조(작업환경측정방법) | |||
산업안전보건법 시행규칙 제187조(작업환경측정자의 자격) | *산업안전보건법 시행규칙 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수) | ||
<br /> | |||
산업안전보건법 시행규칙 제188조(작업환경측정 결과의 보고) | ===작업환경측정 실시대상=== | ||
*사업장 규모에 상관없이 근로자 1명 이상을 고용한 사업장으로서 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장이 측정 대상이다. | |||
산업안전보건법 시행규칙 제189조(작업환경측정방법) | *작업환경측정 대상 유해인자 | ||
**유기화합물(114종) | |||
산업안전보건법 시행규칙 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수) | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+유기화합물(114종) | |||
!1 | |||
!글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2023년 3월 19일 (일) 08:56 판
작업환경측정
개요
소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 작업 시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가하여 그 결과에 따라 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 제도
관련근거
- 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)
- 산업안전보건법 제126조(작업환경측정기관)
- 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제187조(작업환경측정자의 자격)
- 산업안전보건법 시행규칙 제188조(작업환경측정 결과의 보고)
- 산업안전보건법 시행규칙 제189조(작업환경측정방법)
- 산업안전보건법 시행규칙 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수)
작업환경측정 실시대상
- 사업장 규모에 상관없이 근로자 1명 이상을 고용한 사업장으로서 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장이 측정 대상이다.
- 작업환경측정 대상 유해인자
- 유기화합물(114종)
| 1 | 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8) |
|---|---|