| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
1. 토사석 광업 | 1. 토사석 광업 | ||
2. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 | 2. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 | ||
3. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | ||
(세제, 화장품 및 광택제 제조업과 화학섬유 제조업은 제외한다) | (세제, 화장품 및 광택제 제조업과 화학섬유 제조업은 제외한다) | ||
4. 비금속 광물제품 제조업 | 4. 비금속 광물제품 제조업 | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
6. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | ||
7. 자동차 및 트레일러 제조업 | 7. 자동차 및 트레일러 제조업 | ||
8. 기타 기계 및 장비 제조업 | 8. 기타 기계 및 장비 제조업 | ||
(사무용 기계 및 장비 제조업은 제외한다) | (사무용 기계 및 장비 제조업은 제외한다) | ||
9. 기타 운송장비 제조업(전투용 차량 제조업은 제외한다) | 9. 기타 운송장비 제조업(전투용 차량 제조업은 제외한다) | ||
* 상시근로자 '''<big>300명</big>''' 이상 | * 상시근로자 '''<big>300명</big>''' 이상 | ||
10. 농업 | 10. 농업 | ||
| 30번째 줄: | 31번째 줄: | ||
15. 금융 및 보험업 | 15. 금융 및 보험업 | ||
16. 임대업; 부동산 제외 | 16. 임대업; 부동산 제외 | ||
17. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 17. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | ||
(연구개발업은 제외한다) | (연구개발업은 제외한다) | ||
18. 사업지원 서비스업 | 18. 사업지원 서비스업 | ||
19. 사회복지 서비스업 | 19. 사회복지 서비스업 | ||
* | * 공사금액 120억원 이상 | ||
2023년 3월 13일 (월) 08:54 판
산업안전보건위원회
개요
- 산업안전보건위원회는 사업장의 자율적 재해예방활동을 위해 필요한 안전과 보건에 관한 중요사항을 사업주와 근로자들이 협의하고 결정하기 위한 상호 존중과 협력에 기반한 회의체이다
- 산업안전보건위원회는 안전과 보건의 유지・증진을 위해 필요한 사항을 노・사가 함께 심의하고 의결함으로써 근로자의 이해와 협력을 구하고, 의견을 반영하는 노사의 중요한 소통기구로서 역할을 한다
적용 대상 사업장
- 상시근로자 50명 이상
1. 토사석 광업
2. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외
3. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
(세제, 화장품 및 광택제 제조업과 화학섬유 제조업은 제외한다)
4. 비금속 광물제품 제조업
5. 1차 금속 제조업
6. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
7. 자동차 및 트레일러 제조업
8. 기타 기계 및 장비 제조업
(사무용 기계 및 장비 제조업은 제외한다)
9. 기타 운송장비 제조업(전투용 차량 제조업은 제외한다)
- 상시근로자 300명 이상
10. 농업
11. 어업
12. 소프트웨어 개발 및 공급업
13. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
14. 정보서비스업
15. 금융 및 보험업
16. 임대업; 부동산 제외
17. 전문, 과학 및 기술 서비스업
(연구개발업은 제외한다)
18. 사업지원 서비스업
19. 사회복지 서비스업
- 공사금액 120억원 이상